Transformer fa'apitoa mo le mita o le eletise
Vaega Autū o le Oloa
① Maualuga le sa'o o oloa, lautele le laina ma le tutusa lelei;
② Laʻititi le tele, mama le mamafa, faigofie ona faʻapipiʻi le PCB ma maualuga le mafiafia;
③ E tele foliga eseese e maua;
E mafai ona faia le gaosiga faʻapitoa e tusa ai ma manaʻoga patino o tagata faʻatau
Lautele o le Fa'aoga
O oloa e faʻaaogaina tele mo le mataʻituina o meafaigaluega e tele galuega faatino, meafaigaluega suʻega atamai, mita eletise watt hour ma faiga faʻatonutonu fale;
Fa'asologa Autū o le Oloa
| Vevela o le galuega | -40℃——+85℃ | Susū fa'atatau | ≤90%hPa |
| Fa'amafanafanaga i totonu | Mea fa'apa'u maualuga le tulaga | Tete'e i le puipuiga mai le vevela | >500MΩ/500Vdc |
| Malosiaga dielectric | 3000Vac/min | Tetee atu i le voltage fa'aosofia | 5000V (1.2/50us Galu uila masani) |
| Taimi e Faigaluega Ai | 50-400Hz | Vasega sa'o | Ia tausisia le sa'o o le (IEC 61869-2) 0.1, 0.2 ma le (JBT/10665-2016) 0.1, 0.2 |
| e le afaina ai le siosiomaga | Usita'i i mana'oga tau si'osi'omaga a le RoHS |
|
La'asaga Filifiliga Fa'ata'ita'i mo Lenei Oloa
| Taimi fa'aulufale fa'atulagaina | Taimi fa'atulagaina o le gaosiga | Fua fa'atatau o le suiga | Soona tele le tele | Avega lona lua(Ω) | Vasega sa'o | Fuataga lautele (mm) L*W*H |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤20 | 0.1,0.2 | 15.8*17.3*19 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 5 | ≤200 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 10 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*17*18 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*12*12.8 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 16.8*9*20 |
| 0-10A | 0-10mA | 400:1 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 21*18*20 |



















